<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Twynstra Gudde Kennisbank</title>
		<link>/KB/RSS</link>
		<description>RSS feed voor de Kennisbank</description>
		<lastbuilddate>2013-05-25T17:22:00</lastbuilddate>
		<language>nl-nl</language>	
		
		
					
						<item>
						<title>PMW-methode templates</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/PMW-methode-templates.html</link>
						<guid>GUID-1FD6DCFD406C47B3838A9B92ADE46FB4</guid>
						<pubDate>2012-12-17T16:23:13</pubDate>
						<description>Waarom zou u projectdocumenten helemaal zelf ontwerpen als u gebruik kunt maken van de ervaring van ons bureau? In de visualisering van Twynstra Gudde Project Management (TGPM) van hieronder, vindt u diverse templates van projectdocumenten. </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1304 Definiëringen en percepties op het vraagstuk</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1302-Samenwerken--Allianties/1301-Verbinden-van-belangen/1304-Definiringen-en-percepties-op-het-vraagstuk.html</link>
						<guid>GUID-8818B538CF694AB8961AC639310BCDC8</guid>
						<pubDate>2012-11-22T17:38:45</pubDate>
						<description>In ieder vraagstuk waarbij meer partijen betrokken zijn, zien we dat alle betrokkenen met een eigen bril naar de situatie kijken. Bij samenwerking staan vier puzzelstukken centraal.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>2007 Vier puzzelstukken staan centraal </title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/2007-Vier-puzzelstukken-staan-centraal.html</link>
						<guid>GUID-131B81EBA6E546BBB79A36DF8D7BF896</guid>
						<pubDate>2012-11-22T17:38:11</pubDate>
						<description>In ieder vraagstuk waarbij meer partijen betrokken zijn, zien we dat alle betrokkenen met een eigen bril naar de situatie kijken. Ieder participeert in de samenwerking vanuit zijn eigen referentiekader en logica en met verschillende argumenten, overtuigingen en dijfveren.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1301 Verbinden van belangen</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1302-Samenwerken--Allianties/1301-Verbinden-van-belangen.html</link>
						<guid>GUID-9A94F7FC00D94B07ADAD4B93D593ACA9</guid>
						<pubDate>2012-10-25T15:55:00</pubDate>
						<description>Alleen wanneer belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek gaan naar win/winoplossingen, de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Want je begrijpt beter waarom bepaalde oplossingen no-go areas zijn.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>539 - Probleemanalyse</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/403---Maak-er-een-project-van/539---Probleemanalyse.html</link>
						<guid>GUID-86FC9A5DD72D401EB0F6118E9C13A810</guid>
						<pubDate>2012-10-24T17:20:03</pubDate>
						<description>Een project wordt vaak in het leven geroepen om een probleem op te lossen. Daarnaast is het nauwelijks denkbaar dat je een project kunt uitvoeren, zonder tegen problemen aan te lopen. Soms zijn het kleine problemen en is er geen uitgebreide analyse nodig. Andere keren moet je snel reageren en heb je nauwelijks tijd voor een grondige probleemanalyse. </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>404 - Bepaal projectresultaat </title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/403---Maak-er-een-project-van/404---Bepaal-projectresultaat.html</link>
						<guid>GUID-4985CBE5C86641DDBBFF4C149FF41B93</guid>
						<pubDate>2012-10-24T17:07:17</pubDate>
						<description>Wanneer de doelen van het project bekend zijn, is het vervolgens de vraag hoe deze te bereiken zijn. Er zijn immers veel manieren om een doel te bereiken. Uit de veelheid van mogelijke resultaten moet de opdrachtgever er één kiezen waarvan hij denkt dat deze het meest bijdraagt aan het bereiken van zijn doel.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>402 Projectmanagement: resultaatgericht</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht.html</link>
						<guid>GUID-70075812927047AF91CAD42277A4F185</guid>
						<pubDate>2012-08-06T11:28:27</pubDate>
						<description>Projectmanagement integreert diverse disciplines. Het maakt het mogelijk om een belangrijke, unieke opdracht goed tot stand te brengen. Een project moet in ieder geval passen binnen de strategische ambities van de organisatie. Een project is pas een project, als er een goed antwoord op de vraag is: ‘Wat is er klaar als het klaar is? En als er duidelijkheid is over het uit te voeren werk en er afspraken zijn over de vijf beheersaspecten.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>401 Projectmanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement.html</link>
						<guid>GUID-8FDCB3D2FFEF437DB40A4E6B8AFF4917</guid>
						<pubDate>2012-08-03T16:11:28</pubDate>
						<description>Werk kan op veel manieren worden aangepakt. Uiterste vormen zijn improviseren en routinematig werken. Tussenvorm is projectmatig werken (en programmamanagement). Afhankelijk van de helderheid over onder meer het doel, het op te leveren product, het opdrachtgeverschap en de omgeving waarin de opgave zich afspeelt, kan gekozen worden voor de juiste aanpak. </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>486 Een permanente organisatie is anders...</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/485-De-werkers-aan-projecten-en-programmas/486-Een-permanente-organisatie-is-anders.html</link>
						<guid>GUID-28873F907E364BEE8FB8F2BC8928367D</guid>
						<pubDate>2012-07-25T09:52:16</pubDate>
						<description>Ieder project kent een eigen organisatie. Deze is verweven met de permanente organisatie(s) die het project doorgaans heeft/hebben geïnitieerd. Niettemin zijn er verschillen, die onvermijdelijk tot spanningen leiden. </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>601 Communiceren</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/601-Communiceren.html</link>
						<guid>GUID-6D181F19D7464E5E86AB7D749C1A4420</guid>
						<pubDate>2012-05-08T13:06:37</pubDate>
						<description>Om in contact te komen en blijven met andere mensen is een aantal communicatieve vaardigheden onmisbaar. Uitgangspunt hierbij is dat 'je niet-niet' kunt communiceren. Je communiceert altijd iets! Professioneel communiceren is het in staat zijn om in wisselende situaties je bedoelingen aan anderen duidelijk te maken. </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>434 - Laat het project auditeren</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/433---Beoordeel-het-project/434---Laat-het-project-auditeren.html</link>
						<guid>GUID-6881014870AD46EDB75A4D61809A24EA</guid>
						<pubDate>2012-03-23T15:56:11</pubDate>
						<description>Een project-audit is een systematisch, integraal en onafhankelijk onderzoek van een project. Het resultaat van een audit is een onderbouwd oordeel. Met een samenhangende set van concrete aanbevelingen.
</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1620 Programma-audit</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1400-Programmamanagement/1610-Het-beoordelen-van-een-programma/1620-Programma-audit.html</link>
						<guid>GUID-B3CE7330C5D24256A72B74545D863BBD</guid>
						<pubDate>2012-03-23T15:54:51</pubDate>
						<description>Een systematisch, integraal en onafhankelijk onderzoek van een programma. Zo bepaalt u of het programma professioneel verantwoord wordt aangepakt of bestuurd.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1480 Maak een DIN</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1400-Programmamanagement/1410-Maak-er-een-programma-van/1480-Maak-een-DIN.html</link>
						<guid>GUID-7F87BEF33B2448A9ADFEFF4BA02E97A3</guid>
						<pubDate>2012-03-23T15:50:14</pubDate>
						<description>Het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) van een programma bestaat uit de doelen, de inspanningen en de relaties daartussen. U maakt een DIN samen met alle betrokkenen om overzicht en inzicht te krijgen. </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>415 - Voer de nazorgfase uit </title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/405----Faseer-het-project/415---Voer-de-nazorgfase-uit.html</link>
						<guid>GUID-6E1BB29E5B264564B2312930A32E78FC</guid>
						<pubDate>2012-03-09T17:21:33</pubDate>
						<description>De nazorgfase is de belangrijkste fase van alle fasen. Hierin vindt het gebruik, beheer en onderhoud van het projectresultaat plaats.

</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>414 - Voer de realisatiefase uit</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/405----Faseer-het-project/414---Voer-de-realisatiefase-uit.html</link>
						<guid>GUID-84D8F78318064DF29B6AF02FDC39B239</guid>
						<pubDate>2012-03-09T17:17:30</pubDate>
						<description>Tijdens de realisatiefase is het motto: in één keer perfect maken van het resultaat. Dus: het realiseren van dat wat in voorgaande fases werd bedoeld, verwacht en afgesproken.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>432 - Maak het nazorgprogramma</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/427---Beslissen/432---Maak-het-nazorgprogramma.html</link>
						<guid>GUID-CC69F2D91FFD432D8A10A8F129410916</guid>
						<pubDate>2012-03-09T17:13:17</pubDate>
						<description>Dit laatste beslisdocument moet de rest van de levensloop van het projectresultaat mee kunnen. Het is de start van de ‘eindeloze’ nazorgfase. Dit is vooral van belang bij ‘technische’ projecten.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>431 - Maak het realisatieprogramma</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/427---Beslissen/431---Maak-het-realisatieprogramma.html</link>
						<guid>GUID-3EE0484F2C624C09AD4461C5BBA855EB</guid>
						<pubDate>2012-03-09T17:11:43</pubDate>
						<description>Het realisatieprogramma is het eindpunt van de voorbereidingsfase. Daarmee kan met de realisatiefase worden begonnen. Dit beslisdocument kent een analoge opbouw en totstandkoming; net als de projectopdracht, het projectprogramma en het projectontwerp.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>430 - Maak het projectontwerp</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/427---Beslissen/430---Maak-het-projectontwerp.html</link>
						<guid>GUID-D470792FC22A4377B30BA1AE020A8FD3</guid>
						<pubDate>2012-03-09T17:08:08</pubDate>
						<description>Met een goedgekeurd projectontwerp komt een formeel einde aan de ontwerpfase waarin is vastgelegd hoe het resultaat eruit gaat zien. Ga niet verder als je niet weet hoe het projectresultaat eruit moet gaan zien! </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>428 - Maak de projectopdracht</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/427---Beslissen/428---Maak-de-projectopdracht.html</link>
						<guid>GUID-7C6DD63BE8A64AC3BCB43B426425A8DB</guid>
						<pubDate>2012-03-09T17:06:16</pubDate>
						<description>De projectopdracht is het startdocument voor het project. Daarmee komt een formeel einde aan de ‘beginloze’ initiatieffase.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>406 - Voer de initiatieffase uit </title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/402-Projectmanagement-resultaatgericht/405----Faseer-het-project/406---Voer-de-initiatieffase-uit.html</link>
						<guid>GUID-048192E0574D44D680BF1996B60E8B06</guid>
						<pubDate>2012-03-09T17:03:18</pubDate>
						<description>In de initiatieffase gaat het om het verkrijgen van een gelijk beeld van het project(resultaat) bij alle betrokkenen. Een gelijke indicatie van het projectresultaat bij iedereen die betrokken is bij het project. </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1230 Risicomanagement bij projecten</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1230-Risicomanagement-bij-projecten.html</link>
						<guid>GUID-7BC10029D9EC4C998337A279A1AED42D</guid>
						<pubDate>2012-03-05T15:30:22</pubDate>
						<description>Risicomanagement voor projecten richt zich op risico’s die het bereiken van de projectresultaten bedreigen door bijvoorbeeld uitloop in planning of kosten.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1220 Risicomanagement bij programma’s</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1220-Risicomanagement-bij-programmas.html</link>
						<guid>GUID-760A8E811C134077B971651691488B71</guid>
						<pubDate>2012-03-05T15:23:29</pubDate>
						<description>Risicomanagement voor programma’s richt zich op risico’s die het bereiken van de SMART programmadoelen bedreigen, het halen van de resultaten van de inspanningen (projecten) bedreigen en die de bijdrage van inspanningen (projecten) negatief beïnvloeden.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1080 Strategisch risicomanagement voor organisaties</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties.html</link>
						<guid>GUID-B57E614C15544560834727A124F634CA</guid>
						<pubDate>2012-03-05T14:55:56</pubDate>
						<description>Door het invoeren van expliciet risicomanagement kunnen organisaties de kans op het halen van hun organisatiedoelstellingen vergroten.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1160 Prioriteren en samenvoegen</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1120-Stap-1-tm-5-binnen-strategisch-risicomanagement/1160-Prioriteren-en-samenvoegen.html</link>
						<guid>GUID-51CEF183CE724EA0A7C313C70DEF8581</guid>
						<pubDate>2012-03-05T14:45:11</pubDate>
						<description>De resultaten van de inventarisaties worden allereerst geprioriteerd. Door het samenvoegen wordt inzicht verkregen in de bijdrage van de verschillende afdelingen aan de risico’s op strategisch niveau.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1150 Uitvoeren risico-inventarisatie op strategisch en tactisch niveau</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1120-Stap-1-tm-5-binnen-strategisch-risicomanagement/1150-Uitvoeren-risico-inventarisatie-op-strategisch-en-tactisch-niveau.html</link>
						<guid>GUID-15B16EDF90EB4821835C6E5A78C1DB01</guid>
						<pubDate>2012-03-05T14:21:12</pubDate>
						<description>In de risico-inventarisatie op strategisch niveau worden risico’s geïnventariseerd die kunnen leiden tot de OTG’s op strategisch niveau. Deze richt zich op twee niveaus.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1040 Risicomanagement: stap 1 t/m 5</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1040-Risicomanagement-stap-1-tm-5.html</link>
						<guid>GUID-63D1A0716D524ABF9711365DDEE03709</guid>
						<pubDate>2012-03-05T14:08:05</pubDate>
						<description>Stappen in risicomanagement bestaan uit het uitvoeren van een integrale risicoanalyse, het vastleggen van beheersmaatregelen, het implementeren van beheersmaatregelen, het evalueren van beheersmaatregelen en het uitvoeren van een update van de risicoanalyse.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1000 Risicomanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/kb.net?id=3609</link>
						<guid>GUID-7E012BCFA5F14E8BACFA4B9CAA00B8D7</guid>
						<pubDate>2012-03-05T12:16:09</pubDate>
						<description>Onder risico verstaan we een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die negatieve gevolgen kan hebben. Oftewel: Risico = kans x gevolg. 

Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van programma- en strategische doelstellingen en  het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico’s expliciet te maken, beheersmaatregelen aan risico’s te koppelen en door deze beheersmaatregelen uit te voeren en deze te monitoren.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>545 - De vier processen van projectmangement </title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/401-Projectmanagement/403---Maak-er-een-project-van-545---De-vier-processen-van-projectmangement.html</link>
						<guid>GUID-DC5B9E5EC7BF4AEAB0335106B9B74682</guid>
						<pubDate>2012-02-28T13:55:20</pubDate>
						<description>Kenmerkend voor een project is dat het een werkwijze is voor vraagstukken die veel nieuwe elementen bevatten waarbij niet of nauwelijks op eerdere ervaringen kan worden teruggevallen. Om deze tot een goed einde te brengen, is de inbreng nodig van mensen die normaal in andere werkprocessen participeren. Per project moet er dan ook een passende werkwijze gezocht worden, in plaats dat de gebaande paden bewandeld kunnen worden.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1270 Verschillende rollen bij risicomanagement bij projecten</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1230-Risicomanagement-bij-projecten/1230-Risicomanagement-bij-projecten-1270-Verschillende-rollen-bij-risicomanagement-bij-projecten.html</link>
						<guid>GUID-41A14700C605486CBA805B75E6C4FDBB</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:16:35</pubDate>
						<description>Rollen in risicomanagement zijn onder meer inhoudelijk, ondersteunend, aanjagend en coachend.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1260 Wat is risicomanagement bij projecten</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1230-Risicomanagement-bij-projecten/1260-Wat-is-risicomanagement-bij-projecten.html</link>
						<guid>GUID-BA687D134557442E8D7DA07396DAF252</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:16:15</pubDate>
						<description>Stappen in risicomanagement bestaan uit het uitvoeren van een integrale risicoanalyse, het vaststellen van beheersmaatregelen, het implementeren van beheersmaatregelen, het evalueren van beheersmaatregelen en het uitvoeren van een update van de risicoanalyse.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1250 Uitgangspunten risicomanagement bij projecten</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1230-Risicomanagement-bij-projecten/1250-Uitgangspunten-risicomanagement-bij-projecten.html</link>
						<guid>GUID-40F4735E5A7D4342BC7EFA514CBF2E19</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:15:54</pubDate>
						<description>Uitgangspunten van risicomanagement zijn dat het moet aansluiten bij de bestaande werkwijze, de zeggenschap volgt en de verantwoordelijkheid is van iedere medewerker.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1240 Doel risicomanagement bij projecten</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1230-Risicomanagement-bij-projecten/1240-Doel-risicomanagement-bij-projecten.html</link>
						<guid>GUID-CED8FE1644F6426FB589FF9FA1755DCD</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:15:32</pubDate>
						<description>Het doel van een risicomanagement is continu risico’s expliciet te maken en te beheersen, risicoalertheid te creëren, pro-actief en bewust met risico’s om te gaan in plaats van reactief en bijbehorende beheersmaatregelen af te wegen.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1210 Twynstra Gudde als risicomanagementadviseur</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1210-Twynstra-Gudde-als-risicomanagementadviseur.html</link>
						<guid>GUID-0EEB2901C8904F63BF1933D72D184A93</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:14:28</pubDate>
						<description>Elke situatie vraagt om specifieke ondersteuning. Twynstra Gudde ondersteunt u daarbij op verschillende gebieden.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1200 Informatie en rapportage</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1200-Informatie-en-rapportage.html</link>
						<guid>GUID-5477127A2188466BA6432CAE880B7990</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:14:07</pubDate>
						<description>Door het gebruiken van risicomanagement kan te allen tijde adequaat en actueel gerapporteerd worden over risico’s.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1190 Verschillende rollen in organisaties</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties-1190-Verschillende-rollen-in-organisaties.html</link>
						<guid>GUID-1B2B938C52EE4CE48BF74103D8B1E3C7</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:13:48</pubDate>
						<description>Rollen in risicomanagement zijn onder meer inhoudelijk, ondersteunend, aanjagend en beslissend.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1180 Deelnemers van de risicoanalyse</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1120-Stap-1-tm-5-binnen-strategisch-risicomanagement/1180-Deelnemers-van-de-risicoanalyse.html</link>
						<guid>GUID-6EAB699765C44FFBB0A9106870C4BDB0</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:13:21</pubDate>
						<description>De deelnemers aan de risicoanalyse bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van de analyse. Bij het inventariseren van risico’s wordt daarnaast gewerkt met een aantal vooraf vastgestelde invalshoeken.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1170 In kaart brengen beheersmaatregelen</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1120-Stap-1-tm-5-binnen-strategisch-risicomanagement/1170-In-kaart-brengen-beheersmaatregelen.html</link>
						<guid>GUID-315BBCD487C3433D8F3C2FBECB53E986</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:13:03</pubDate>
						<description>Beheersmaatregelen kunnen worden gezocht in het vermijden, overdragen, verminderen en accepteren van het risico.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1140 Vaststellen Ongewenste Top Gebeurtenissen</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1120-Stap-1-tm-5-binnen-strategisch-risicomanagement/1140-Vaststellen-Ongewenste-Top-Gebeurtenissen.html</link>
						<guid>GUID-889F06A288994CB392863F497789932C</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:12:03</pubDate>
						<description>Veelal zal het ‘niet halen van strategische organisatiedoelstellingen’ in ieder geval tot de meest onwenselijke gebeurtenissen (OTG) behoren. Dit wordt doorvertaald naar afdelingsniveau.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1130 Definieer doel van de risicoanalyse</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1120-Stap-1-tm-5-binnen-strategisch-risicomanagement/1130-Definieer-doel-van-de-risicoanalyse.html</link>
						<guid>GUID-C99DBADF96EC44DCA15B32FB97C77A36</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:11:41</pubDate>
						<description>Afhankelijk van het beoogde gebruik van de resultaten wordt het doel van de analyse vastgesteld.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1120 Stap 1 t/m 5 binnen strategisch risicomanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1120-Stap-1-tm-5-binnen-strategisch-risicomanagement.html</link>
						<guid>GUID-918C2A5A35C2439E983311D52E03AA9E</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:11:18</pubDate>
						<description>Stappen in risicomanagement bestaan uit het uitvoeren van een integrale risicoanalyse, het vaststellen van beheersmaatregelen, het implementeren van beheersmaatregelen, het evalueren van beheersmaatregelen en het uitvoeren van een update van de risicoanalyse.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1110 Wat is strategisch risicomanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1110-Wat-is-strategisch-risicomanagement.html</link>
						<guid>GUID-50C44FE999F344D8A413584ACE26158D</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:10:50</pubDate>
						<description>Strategisch risicomanagement bevat onder meer een risicoanalyse op twee niveaus in een organisatie; top-down, vanuit de directie of het managementteam en bottom-up, vanuit de verschillende afdelingen van de organisatie.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1100 Uitgangspunten strategisch risicomanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1100-Uitgangspunten-strategisch-risicomanagement.html</link>
						<guid>GUID-FD306CF6827947FCA6502C63D5E754A8</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:10:26</pubDate>
						<description>Uitgangspunten van risicomanagement zijn dat het moet aansluiten bij de bestaande werkwijze, de zeggenschap volgt en de verantwoordelijkheid is van iedere medewerker.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1090 Doel strategisch risicomanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1080-Strategisch-risicomanagement-voor-organisaties/1090-Doel-strategisch-risicomanagement.html</link>
						<guid>GUID-8927FCF73CBE45428F176CCAF40ED02F</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:10:02</pubDate>
						<description>Met het implementeren van strategisch risicomanagement wordt beoogd risico’s in de organisatie beter te beheersen en op een verantwoorde, transparante en expliciete wijze met risico’s om te gaan.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1060 Verschillende rollen bij risicomanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1060-Verschillende-rollen-bij-risicomanagement.html</link>
						<guid>GUID-E6DEA94E86554EA6B6805A1DAD4587A3</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:08:38</pubDate>
						<description>Rollen in risicomanagement zijn onder meer inhoudelijk, ondersteunend en aanjagend.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1030 Uitgangspunten bij risicomanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1030-Uitgangspunten-bij-risicomanagement.html</link>
						<guid>GUID-CEAE3CBAA0B5453383D3D1DA60B79E56</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:06:27</pubDate>
						<description>Risicomanagement moet aansluiten bij de bestaande werkwijze. Het volgt de zeggenschap en is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1020 Doel risicomanagement</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1020-Doel-risicomanagement.html</link>
						<guid>GUID-AEF547A4B6A7481D9952B36ACE83290A</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:05:41</pubDate>
						<description>Het doel van risicomanagement is continu risico’s expliciet te maken en te beheersen, risicoalertheid te creëren, pro-actief en bewust met risico’s om te gaan in plaats van reactief en bijbehorende beheersmaatregelen af te wegen.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>1010 Doel risicoanalyse</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/1010-Doel-risicoanalyse.html</link>
						<guid>GUID-D8E9AD24B4A842C094FE20ACFA8577E0</guid>
						<pubDate>2012-02-14T10:04:22</pubDate>
						<description>Het doel van een risicoanalyse is een betere beheersing van risico’s, het stellen van prioriteiten, het ondersteunen van een beslissing of het kwantitatief onderbouwen van de marges in een raming, planning of businesscase.</description>
					</item>
					
						<item>
						<title>Managementscholen</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/201-Organiseren/Managementdenkers.html</link>
						<guid>GUID-95987DF6C2A1486AB0A80D5E36FD5FDF</guid>
						<pubDate>2012-02-10T17:15:55</pubDate>
						<description>Er wordt veel geschreven over management. Voor sommigen is dit bijna te veel en lijkt het wel alsof de managementscholen over elkaar heen rollen. Onderwerpen waar veel over geschreven wordt hangen soms samen met de tijdsgeest. Sommige van deze onderwerpen zijn tijdloos. </description>
					</item>
					
						<item>
						<title>847 Deming's 14 punten</title>
						<link>http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/201-Organiseren/Managementdenkers/Managementdenkers-847-Demings-14-punten.html</link>
						<guid>GUID-D31E74BE177E47728052F71E69ABE06D</guid>
						<pubDate>2012-02-10T17:07:39</pubDate>
